Министерство восстановления, развития приграничья и строительства Курской области
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями учреждений, подведомственных комитету строительства Курской области за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителями учреждений,
подведомственных комитету строительства Курской области, за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2019 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Ануфриев М. В. | Директор ОКУ «Дирекция по жилищным субсидиям» | квартира | индивидуальная | 46,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 776 113,20 | - |
2 | Жиляев А.А. | Директор АУКО «Облгосэкспертиза» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | долевая 1/2 | 1595,0 | Россия | квартира 2/3 доли | 48,5 | Россия | Ниссан X-Trail | 2 053 608,63 | - |
квартира | общая | 76,3 | Россия | |||||||||
квартира | долевая 1/3 | 48,5 | Россия | |||||||||
квартира | долевая 1/4 | 45,9 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | долевая 1/2 | 1595,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 208 865,35 | - | ||
квартира | общая | 76,3 | Россия | |||||||||
квартира | общая | 46,8 | Россия | |||||||||
квартира | долевая 1/4 | 45,9 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 23,1 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 20,2 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая 1/4 | 45,9 | Россия | квартира | 76,3 | Россия | нет | нет | - | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая 1/4 | 45,9 | Россия | квартира | 76,3 | Россия | нет | нет | - | ||
3. | Пархоменко А.В. | Директор ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум» | Земельный участок для сельскохозяйственного использования | долевая 1/96 | 7665000,0 | Россия | квартира | 122 | Россия | Легковой автомобиль TOYOTA | 927021,12 | - |
земельный участок | 1000 | Россия | Автоприцеп Респо | |||||||||
супруга | земельный участок для сельскохозяйственного использования | долевая 1/96 | 7665000,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2835170,86 | - | ||
квартира | индивидуальная | 122 | Россия | |||||||||
4. | Филатов Р.В. | Директор ОБУ «Курскгражданпроект» | земельный участок дачный | индивидуальная | 500,0 | Россия | гараж | 24,0 | Россия | нет | 1 189 281,08 | - |
земельный участок блокированная жилая застройка | индивидуальная | 273,0 | Россия | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 536,0 | Россия | ||||||
жилой дом с жилой пристройкой | долевая 1/2 | 88,4 | Россия | квартира | 76,4 | Россия | ||||||
квартира | долевая 1/2 | 72,7 | Россия | квартира (1/2 доли) | 72,7 | Россия | ||||||
квартира | индивидуальная | 45,7 | Россия | жилой дом с жилой пристройкой (1/2 доли) | 88,4 | Россия | ||||||
гараж | индивидуальная | 26,0 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 76,4 | Россия | 1 035 344,48 | - | ||||||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.