Министерство восстановления, развития приграничья и строительства Курской области
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Курской области, за-мещающих должности государственной гражданской службы Курской области в комитете строительства Курской области и
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Курской области, замещающих должности государственной гражданской службы Курской области в комитете строительства Курской области и членов их семей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Курской области, замещающих должности государственной гражданской службы Курской области в комитете строительства Курской области и членов их семей за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2019 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||||
1 | Бурухина И.Г. | главный консультант управления реализации программ развития инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов | квартира | индивидуальная | 39,6 | Россия | квартира | 58,5 | Россия | нет | 677 777,33 | - |
супруг | квартира | индивидуальная | 58,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 243 503,57 | - | ||
2 | Тимонова А.А. | консультант управления реализации программ развития инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов | нет | нет | нет | нет | квартира | 35,8 | Россия | нет | 346 679,27 | - |
супруг | квартира | долевая 2/3 | 47,0 | Россия | квартира (долевая 1/|3)) | 47,0 | Россия | автомобиль легковой НИССАН Almera | 306 226,47 | - | ||
3 | Белова Н.Е. | Консультант отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства | нет | нет | нет | нет | квартира | 49,0 | Россия | нет | 374 409,07 | - |
супруг | квартира | индивидуальная | 16,1 | Россия | квартира | 49,0 | Россия | ХОНДА CR-V | 281 473,06 | - | ||
Объект незавершенного строителсьтва | 180,0 | Россия | ||||||||||
4 | Полникова Е.А. | консультант управления реализации программ развития инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 993,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 577 304,93 | - |
жилой дом | индивидуальная | 336,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 993,0 | Россия | нет | нет | |||
жилой дом | 336,6 | Россия | ||||||||||
5 | Маркова Е.А. | Начальник управления реализации программ развития инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов | квартира | индивидуальная | 30,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1 037 648,08 | - |
квартира | индивидуальная | 33,1 | Россия | |||||||||
супруг | земельный участок садовый | индивидуальная | 529,0 | Россия | квартира | 30,2 | Россия | автомобиль легковой РЕНО Логан | 501 242.94 | - | ||
квартира | долевая 1/6 | 60,4 | Россия | автомобиль легковой Hover Creat Wall | ||||||||
6 | Хорошилова В. В. | Начальник отдела финансирования и бухгалтерского учета | квартира | долевая 1/5 | 43,8 | Россия | квартира (4/5 доли) | 43,8 | Россия | нет | 1011 283,18 | - |
квартира | долевая 1/5 | 60,4 | Россия | квартира (4/5 доли) | 60,4 | Россия | ||||||
земельный участок садовый | 1000,0 | Россия | ||||||||||
супруг | квартира | долевая 1/5 | 43,8 | Россия | квартира (4/5 доли) | 43,8 | Россия | нет | 257 862,0 | - | ||
квартира | долевая 1/5 | 60,4 | Россия | квартира (4/5 доли) | 60,4 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая 1/5 | 43,8 | квартира (4/5 доли) | 43,8 | Россия | нет | 600.0 | - | |||
квартира | долевая 1/5 | 60,4 | квартира (4/5 доли) | 60,4 | Россия | |||||||
7 | Бороздина Е.Н. | главный консультант управления реализации программ развития инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов | нет | нет | нет | нет | квартира | 58,7 | Россия | нет | 460 659,03 | - |
супруг | квартира | долевая (1/4 доли) | 58,7 | Россия | квартира (3/4 доли) | 58,7 | Россия | нет | 556 018.27 | - | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 58,7 | Россия | нет | нет | |||
8 | Беседина Н.Б. | главный консультант отдела финансирования и бухгалтерского учета | нет | нет | нет | нет | квартира | 75,0 | Россия | автомобиль легковой ЧЕРИ ФОРА А 21 | 541 239,63 | - |
автомобиль легковой седан Шевроле АВЕО | ||||||||||||
9 | Петракова Е. Л. | главный консультант отдела финансирования и бухгалтерского учета | квартира | долевая (1/4 доли) | 61,0 | Россия | квартира (3/4 доли) | 61,0 | Россия | нет | 471 203,06 | - |
10 | Журкин А.Л. | консультант по мобилизационной работе | квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 521 906,96 | Квартира (доход по основному месту работы, кредит) |
земельный участок приусадебный | индивидуальная | 3800,0 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 52,7 | Россия | |||||||||
11. | Вялых С.В. | начальник отдела по правовой, кадровой работе и делопроизводству | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | долевая 1/4 | 625,0 | Россия | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки (3/4доли) | 625,0 | Россия | нет | 973 322,28 | - |
жилой дом с хозяйственными строениями | долевая 1/4 | 62,2 | Россия | жилой дом с хозяйственными строениями (3/4доли) | 62,2 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой | 625,0 | Россия | нет | нет | - | ||
жилой дом с хозяйственными строениями (3/4 доли) | 62,2 | Россия | ||||||||||
12 | Шеплякова С.Д. | главный консультант отдела по правовой, кадровой работе и делопроизводству | квартира | общая | 58,4 | Россия | квартира | 77,3 | Россия | нет | 640 281,39 | - |
супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | автомобиль легковой ТОЙОТА Камри | 1 464 008,48 | - | ||
жилой дом | индивидуальная | 164,8 | Россия | |||||||||
квартира | общая | 58,4 | Россия | автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ Круз | ||||||||
гараж | индивидуальная | 21,6 | Россия | |||||||||
13 | Кравченко О.Л. | главный консультант отдела организации переселения из аварийных (ветхих) домов | квартира | долевая 1/3 | 56,0 | Россия | квартира (2/3 доли | 56,0 | Россия | 429 171,0 | - | |
супруг | квартира | долевая 1/3 | 56,0 | Россия | квартира (2/3 доли) | 56,0 | Россия | автомобиль легковой Лада гранта | 137 365,12 | - | ||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая 1/3 | 56,0 | Россия | квартира (2/3 доли | 56,0 | Россия | - | ||||
14 | Алехин А.В. | Заместитель начальника управления реализации программ развития инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов | квартира | долевая 1/4 | 40,6 | Россия | квартира (3/4 доли) | 40,6 | Россия | нет | 593 955,83 | - |
квартира | 60.8 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 60,8 | Россия | квартира (3/4 доли) | 40,6 | Россия | нет | нет | - | ||
квартира | долевая 1/4 | 40,6 | Россия | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая 1/4 | 40.6 | Россия | Квартира 3/4 доли | 40,6 | Россия | нет | ||||
15 | Уколова М.А | консультант управления реализации программ развития инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов | жилое помещение | долевая 1/5 | 88,2 | Россия | жилое помещение (4/5 доли) | 88,2 | Россия | нет | 322 040,24 | - |
квартира | 56,4 | Россия | ||||||||||
супруг | нет | нет | нет | квартира | 56,4 | Россия | автомобиль легковой ВАЗ 217230 | 545 258,17 | - | |||
квартира | 39,2 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | жилое помещение | долевая 1/5 | 88,2 | Россия | жилое помещение (4/5 доли) | 88,2 | Россия | нет | нет | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,4 | Россия | нет | нет | - | ||
16 | Малахов И.А. | Ведущий консультант управления реализации программ развития инженерной и социальной инфраструктуры, жилищного строительства, инвестиционных проектов | квартира | общая | 71,7 | Россия | жилой дом | 170,3 | Россия | Автомобиль легковой ШКОДА Октавия | 402 941,36 | Квартира (доход по основному месту работы, кредит |
земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | 2400,0 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | общая | 71,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 167 671,14 | Квартира (доход по основному месту работы, кредит | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 71,7 | Россия | нет | нет | |||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 71,7 | Россия | нет | нет | |||
17 | Подлиняева С.В. | начальник отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 4800,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 420 146,59 | - |
жилой дом | индивидуальная | 50,1 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 40,9 | Россия | |||||||||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.