Реестр договоров об оказании услуг по состоянию на 13.03.2018г.
| Реестровый номер аукциона | Способ определения подрядной организации | Источник финансирования | Дата подведения результатов определения подрядной организации | Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора об оказании услуг | Дата заключения договора об оказании услуг | Объект закупки (предмет аукциона) | Цена договора об оказании услуг, рублей | Срок исполнения договора об оказании услуг | Наименование (для ЮЛ), фамилия, имя, отчество (для ИП) | Фирменное наименование (при наличии) | Адрес юридического лица, место жительства физического лица | Идентификационный номер налогоплательщика | Информация об изменении договора об оказании услуг с указанием условий договора об оказании услуг, которые были изменены | Информация об исполнении договора об оказании услуг, в том числе информация об оплате договора об оказании услуг, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором об оказании услуг, стороной такого договора | Информация о расторжении договора об оказании услуг с указанием оснований его расторжения | Номер реестровой записи | |||
| Дата протокола, являющегося основанием для заключения договора об оказании услуг | Номер протокола, являющегося основанием для заключения договора об оказании услуг | Дата начала срока исполнения договора | Срок исполнения договора, календарных дней | Дата окончания срока исполнения договора | |||||||||||||||
| РТС246А180012(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 19.03.2018 | 26.02.2018 16:51:17 | ПРЗ_А_РТС246А180012 | 10.03.2018 15:47:57 | Выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного на территории Курской области по адресу: г. Курск, ул. Парк Солянка д.8 | 1025726,40 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | ООО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | 305040, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, проспект Дружбы, 18, ОКАТО: 38401000000 | 4632087878 | 2018.4601.00006.002 | |||
| РТС246А180006(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 09.03.2018 | 16.02.2018 09:50:54 | ППА_РТС246А180006 | 28.02.2018 16:31:37 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Курск, ул. Щепкина д.7 | 1470718,26 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | ООО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | 305040, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, проспект Дружбы, 18, ОКАТО: 38401000000 | 4632087878 | 2018.4601.00005.003 | |||
| РТС246А180005(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 08.03.2018 | 15.02.2018 11:21:51 | ППА_РТС246А180005 | 06.03.2018 10:20:55 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Рыльск,ул. Ворошилова,д.78 | 2185032,34 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | ООО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | 305040, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, проспект Дружбы, 18, ОКАТО: 38401000000 | 4632087878 | 2018.4601.00003.002 | |||
| РТС246А180004(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 08.03.2018 | 15.02.2018 10:20:33 | ППА_РТС246А180004 | 06.03.2018 10:18:23 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Рыльск,ул.Р.Люксембург,д.95 | 1071905,94 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО "СтройБизнес" | ООО "СтройБизнес" | 123100, Российская Федерация, г. Москва, Сергея Макеева, дом 1, ОКАТО: 45000000000 | 7703734520 | 2018.4601.00004.003 | |||
| РТС246А180003(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 02.03.2018 | 09.02.2018 14:06:38 | ПРЗ_А_РТС246А180003 | 27.02.2018 18:05:51 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Рыльск,ул. Промышленная,д.2 | 3122802,00 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО ПКФ "Теплостроймонтаж плюс" | Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Теплостроймонтаж плюс" | 305029, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, 66 Б, 408, ОКАТО: 38401000000 | 4632095195 | 2018.4601.00001.005 | |||
| РТС246А180001(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 05.03.2018 | 12.02.2018 09:24:40 | ППА_РТС246А180001 | 05.03.2018 12:22:17 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Курск, ул. Димитрова, д.119 | 1127736,17 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС-КУРСК» | Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙСЕРВИС-КУРСК» | 305040, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Павлуновского, 112, 1, ОКАТО: 38401000000 | 4632033801 | 2018.4601.00002.002 | |||
| РТС246А170060(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 28.02.2018 | 07.02.2018 14:22:20 | ПРЗ_А_РТС246А170060 | 23.02.2018 13:37:54 | Капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения многоквартирных домов, расположенных по адресам: Курская область, Медвенский р-н,с. Верхний Реутец, ул.Домики, д.26, г. Обоянь, ул.Жукова, д.4, г. Обоянь, ул. Шмидта, д.15, Курская область, Поныровский р-н, пос.Поныри, ул. Октябрьская, д.107,Курская область, Пристенский р-н, пос. Пристень,ул. Комсомольская, д.44,Курская область, Солнцеский р-н, пос. Солнцево, ул. Кирова, д.2, Курская область, Черемисиновский р-н, пос. Черемисиново, ул. Кооперативная, д.4 | 1469065,00 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО "ОСТОВ" | Общество с ограниченной ответственностью "ОСТОВ" | 305009, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Маяковского, дом 48А, 21, ОКАТО: 38401369000 | 4632201189 | 2017.4601.00012.005 | |||
| РТС246А170059(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 28.02.2018 | 07.02.2018 14:20:44 | ПРЗ_А_РТС246А170059 | 23.02.2018 13:36:39 | Капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения многоквартирных домов, расположенных по адресам: Курская область, Глушковский р-н,пос. Глушково, ул. М.Горького, д.21, Курская область, Глушковский р-н,пос. Теткино, тер.Сахзавода, д.5,Курская область, Горшеченский р-н,пос. Горшечное, ул.Привокзальная, д.60,Курская область, Дмитриевский р-н, пос. Первоавгустовский, ул. Ватутина, д.8,Курская область,Золотухинский р-н,м. Свобода, ул.Гагарина, д.3,Курская область,Конышевский р-н,пос. Конышевка, ул. Советская, д.2, Курская область, Кореневский р-н, пос. Коренево, ул.Советская, д.28, Курский р-н,пос. Петрин, д.1. | 1868198,73 | 01.07.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО "ОСТОВ" | Общество с ограниченной ответственностью "ОСТОВ" | 305009, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Маяковского, дом 48А, 21, ОКАТО: 38401369000 | 4632201189 | 2017.4601.00013.004 | |||
| РТС246А170058(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 03.03.2018 | 10.02.2018 09:20:47 | ППА_РТС246А170058 | 27.02.2018 18:34:18 | Капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Льгов, ул. Литейная, д.19, г. Льгов, ул. Литейная, д.6, г. Льгов, ул. Шатохина, д.113,г. Щигры, ул. Красная, д.31, г. Щигры, ул. Красная, д.37. | 1734188,87 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | 143345, Российская Федерация, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Селятино, 116 корп "А", ОКАТО: 46238834016 | 5030086043 | 2017.4601.00014.004 | |||
| РТС246А170057(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 03.03.2018 | 10.02.2018 09:36:03 | ППА_РТС246А170057 | 12.03.2018 09:23:32 | Капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Курск, ул. Тракторная, д.31, г. Курск, ул. Черняховского, д.12, г. Курск, ул.Пигорева, д.24, г. Курск, Учрежденческий пер., д.8, Курский р-н, пос.Камыши, д.25, Курский р-н, пос. Камыши, д.26, Курский р-н, пос. Камыши, д.27, г. Курск, Учрежденческий пер., д.9 | 2052774,39 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС» | Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙСЕРВИС» | 305044, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Павлуновского, 112, 13, ОКАТО: 38401000000 | 4632209942 | 2017.4601.00015.003 | |||
| РТС246А170056(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 03.03.2018 | 10.02.2018 09:23:22 | ППА_РТС246А170056 | 27.02.2018 16:05:43 | Капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Курск, ул. Станционная, д.50, г. Курск, ул. Сумская, д.37, 5, г. Курск, ул. Урицкого, д.20 Б, г. Курск, ул. Черняховского, д. 10, г. Курск, ул.1-я Рабочая, д.2, г. Курск, ул.Энергетиков 2, д.13А | 909891,16 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО ПКФ "Теплостроймонтаж плюс" | Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Теплостроймонтаж плюс" | 305029, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, 66 Б, 408, ОКАТО: 38401000000 | 4632095195 | 2017.4601.00016.004 | |||
| РТС246А170055(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 03.03.2018 | 10.02.2018 09:36:01 | ППА_РТС246А170055 | 12.03.2018 09:11:11 | Капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Курск, пос. Аккумулятор, д.37, г. Курск, пос. Аккумулятор, д.36, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, д.7А, г. Курск, ул. Аэродромная, д.14, 2, г. Курск, ул. Моковская, д. 8 А, г. Курск, ул. Моковская, д.18, 1, г. Курск, ул. Моковская, д.18, 2, г. Курск, ул. Обоянская, д.44, г. Курск, ул. Пигорева, д.6 А | 2004233,14 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО «РЕМСТРОЙСЕРВИС-КУРСК» | Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙСЕРВИС-КУРСК» | 305040, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Павлуновского, 112, 1, ОКАТО: 38401000000 | 4632033801 | 2017.4601.00017.003 | |||
| РТС246А170054(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 03.03.2018 | 10.02.2018 09:21:43 | ППА_РТС246А170054 | 28.02.2018 13:20:29 | Капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Курск, пер. 3-й Моковский, д.25А, г. Курск, пер. Южный, д. 4, г. Курск, пер. Южный, д.18/3 корп.А2, г. Курск, пос. Аккумулятор, д.35, г. Курск, Узенький пр., д.3, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.143 Б, г. Курск, ул. Ахтырская, д.15 А2, г. Курск, ул. Гайдара, д.33, г. Курск, ул. Краснополянская, д.10,г. Курск, ул. Литовская, д.107 Б, г. Курск, ул. Мичурина, д.133, г. Курск, ул. Можаевская, д.13 А, г. Курск, ул. Парк Солянка, д.8, г. Курск, ул. Социалистическая, д.3 | 2079474,73 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | ООО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | 305040, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, проспект Дружбы, 18, ОКАТО: 38401000000 | 4632087878 | 2017.4601.00018.003 | |||
| РТС246А170052(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 16.01.2018 | 26.12.2017 12:00:55 | ПРЗ_А_РТС246А170052 | 13.01.2018 16:23:54 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Курск, Магистральный проезд,д.7 | 879230,00 | 01.04.2018 | 90 | 01.08.2018 | ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | 305009, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, проезд. Театральный, дом 9, ОКАТО: 38401369000 | 4629053766 | 2017.4601.00008.002 | |||
| РТС246А170051(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 18.01.2018 | 28.12.2017 11:50:31 | ППА_РТС246А170051 | 18.01.2018 17:45:28 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Курск, ул. Черняховского, д.19 | 720141,20 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | ООО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | 305040, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, проспект Дружбы, 18, ОКАТО: 38401000000 | 4632087878 | 2017.4601.00010.003 | |||
| РТС246А170050(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 18.01.2018 | 28.12.2017 11:22:28 | ППА_РТС246А170050 | 13.01.2018 16:25:34 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Курск, ул. Народная,д.2А | 1845535,95 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | 143345, Российская Федерация, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Селятино, 116 корп "А", ОКАТО: 46238834016 | 5030086043 | 2017.4601.00009.003 | |||
| РТС246А170048(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 16.01.2018 | 26.12.2017 11:55:07 | ПРЗ_А_РТС246А170048 | 13.01.2018 16:25:03 | Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов по адресам: г. Щигры, ул. Красная, д.42; г. Щигры, ул. Лазарева, д.9. | 3055980,00 | 120 | 01.09.2018 | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | 143345, Российская Федерация, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Селятино, 116 корп "А", ОКАТО: 46238834016 | 5030086043 | 2017.4601.00007.002 | ||||
| РТС246А170045(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 18.01.2018 | 28.12.2017 09:22:33 | ППА_РТС246А170045 | 13.01.2018 16:26:02 | Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов по адресам: г. Курск, пр-д 18 Магистральный, д. 30; г. Железногорск, ул. Ленина, д.45/3 | 5170717,00 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | 143345, Российская Федерация, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Селятино, 116 корп "А", ОКАТО: 46238834016 | 5030086043 | 2017.4601.00011.002 | |||
| РТС246А170043(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 21.11.2017 | 31.10.2017 11:27:14 | ПРЗ_А_РТС246А170043 | 15.11.2017 12:33:02 | Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов по адресам: г. Курск, ул. Менделеева, д.67; Пристенский р-н, пос. Пристень, ул. Октябрьская,д.32 | 4008034,58 | 01.04.2018 | 01.07.2018 | ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | 305009, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, проезд. Театральный, дом 9, ОКАТО: 38401369000 | 4629053766 | 2017.4601.00005.006 | ||||
| РТС246А170042(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 28.11.2017 | 07.11.2017 09:19:55 | ППА_РТС246А170042 | 21.11.2017 09:24:18 | Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов по адресам: г. Курск, ул. К. Зеленко, д.6Г; г. Курск, ул. Краснополянская, д.23А | 3125947,39 | 01.04.2018 | 01.07.2018 | ООО "АгроСтройМонтаж" | Общество с ограниченной ответственностью "АгроСтройМонтаж" | 305044, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, Соловьиная ул, 66 А, ОКАТО: 38401000000 | 4632154122 | 2017.4601.00006.003 | ||||
| РТС246А170040(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 21.11.2017 | 31.10.2017 11:22:06 | ПРЗ_А_РТС246А170040 | 15.11.2017 12:49:04 | Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов по адресам: г. Курск, ул. Союзная, д.63 А; г. Курск, ул. Школьная,д.5/18 | 3336281,50 | 01.04.2018 | 01.07.2018 | ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | 305009, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, проезд. Театральный, дом 9, ОКАТО: 38401369000 | 4629053766 | 2017.4601.00004.005 | ||||
| РТС246А170027(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 20.11.2017 | 30.10.2017 09:25:04 | ППА_РТС246А170027 | 14.11.2017 16:40:57 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Курск,ул. Черняховского, д. 10 | 1506476,76 | 01.04.2018 | 01.07.2018 | ООО ПКФ "Теплостроймонтаж плюс" | Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Теплостроймонтаж плюс" | 305029, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, 66 Б, 408, ОКАТО: 38401000000 | 4632095195 | 2017.4601.00003.004 | ||||
| РТС246А170023(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 13.11.2017 | 23.10.2017 09:23:37 | ППА_РТС246А170023 | 09.11.2017 09:12:08 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу г. Курск, ул.2-я Рабочая, д.7А | 1992424,82 | 01.04.2018 | 01.07.2018 | ООО "Престиж" | ООО "Престиж" | 305007, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Монастырская Балка, 62, ОКАТО: 38401373000 | 4632079838 | 2017.4601.00002.007 | ||||
| РТС246А170022(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 13.11.2017 | 23.10.2017 09:22:22 | ППА_РТС246А170022 | 08.11.2017 07:11:37 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:г. Курск, ул. Станционная, д.18 | 1895532,71 | 01.04.2018 | 01.07.2018 | ООО "Престиж" | ООО "Престиж" | 305007, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Монастырская Балка, 62, ОКАТО: 38401373000 | 4632079838 | 2017.4601.00001.004 | ||||
Реестр договоров на 13.03.2018г.